ROM INFO:
Data East Corporation 1982
Last Played:
22 Nov 2020
Genre:
Platform
HiScore Load:
yes
GeekCade Favorite:
yes
Plays In 90 Days:
(in minutes)
btime
# PLAYER SCORE DATE SET
1. DUG 8,200 10/08/20 - 3:23 p.m.
2. DUG 7,650 10/08/20 - 3:23 p.m.
3. GID 8,400 10/12/20 - 4:44 p.m.
4. DUG 9,000 10/15/20 - 8:29 a.m.
5. DUG 8,350 10/15/20 - 8:29 a.m.
6. DUG 12,250 10/15/20 - 3:35 p.m.
7. DUG 11,550 10/15/20 - 3:35 p.m.
8. DUG 10,400 10/15/20 - 3:35 p.m.
9. GID 10,950 10/17/20 - 4:37 p.m.
10. GID 9,600 10/17/20 - 4:37 p.m.
11. GID 16,600 10/17/20 - 3:48 p.m.
12. GID 10,800 10/17/20 - 3:48 p.m.
13. DUG 17,200 10/24/20 - 9:48 a.m.
14. GID 13,750 10/28/20 - 8:50 a.m.
15. GID 16,550 10/28/20 - 8:01 a.m.
16. GID 12,150 10/28/20 - 8:01 a.m.
17. GID 26,900 10/28/20 - 3:06 p.m.
18. DUG 23,850 11/02/20 - 3:53 a.m.
19. DUG 28,250 11/02/20 - 11:50 a.m.
20. DUG 20,850 11/02/20 - 11:50 a.m.
21. GID 17,000 11/02/20 - 3:20 p.m.
22. DUG 26,900 11/04/20 - 11:06 a.m.
23. GID 24,250 11/04/20 - 2:46 p.m.
24. GID 22,300 11/05/20 - 5:33 p.m.
25. GID 19,650 11/05/20 - 5:33 p.m.
26. DUG 22,650 11/08/20 - 10:51 a.m.
27. GID 29,650 11/15/20 - 5:56 p.m.
28. DUG 25,600 11/18/20 - 3:13 p.m.
29. DUG 29,900 11/22/20 - 3:19 p.m.
30. DUG 26,000 11/22/20 - 3:19 p.m.
Date
Cab
Play Time
New Scores
Total Scores
11/27/20 - 6:23 p.m.
edgecade
0.13
0
5
11/27/20 - 6:23 p.m.
edgecade
0.12
0
5
11/28/20 - 11:44 a.m.
castopie
0.0
5
5
11/28/20 - 2:50 p.m.
castopie
0.0
2
5
11/28/20 - 3:16 p.m.
castopie
0.0
0
5
11/28/20 - 3:17 p.m.
castopie
0.0
0
5
12/08/20 - 7:22 a.m.
edgecade
0.72
0
5
12/08/20 - 7:37 a.m.
edgecade
15.32
0
5
12/08/20 - 5:39 p.m.
edgecade
8.12
0
5
12/14/20 - 3:14 p.m.
edgecade
0.2
0
5
12/14/20 - 3:28 p.m.
edgecade
8.23
0
5
01/15/21 - 3:42 p.m.
edgecade
153.12
1
5
01/18/21 - 11:53 a.m.
edgecade
37.12
0
5
01/18/21 - 12:08 p.m.
edgecade
0.1
0
5
01/18/21 - 12:10 p.m.
edgecade
0.87
0
5
01/20/21 - 1:57 p.m.
edgecade
9.82
0
5
01/23/21 - 1:14 p.m.
edgecade
1.43
0
5
08/09/21 - 6 p.m.
edgecade
0.88
0
5
08/09/21 - 6:01 p.m.
edgecade
1.15
0
5
05/28/22 - 3:27 p.m.
None
1.35
0
3
btime