Hyper Duel (Japan set 1)
| 01 | GID | 341,291 | |
| 02 | GID | 298,798 | |
| 03 | DUG | 239,111 | |
| 04 | GID | 238,674 | |
| 05 | GID | 236,532 | |
| 06 | GID | 235,418 | |
| 07 | GID | 234,938 | |
| 08 | GID | 234,205 | |
| 09 | GID | 226,473 | |
| 10 | GID | 223,744 | |
| 11 | GID | 222,749 | |
| 12 | DUG | 214,972 | |
| 13 | GID | 204,503 | |
| 14 | GID | 204,229 | |
| 15 | DUG | 198,348 | |
| 16 | GID | 195,070 | |
| 17 | DUG | 178,431 | |
| 18 | GID | 168,229 | |
| 19 | DUG | 153,574 | |
| 20 | DUG | 38,858 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE