Mr. Do!
| 01 | DUG | 82,550 | |
| 02 | DUG | 62,000 | |
| 03 | DUG | 57,250 | |
| 04 | GID | 47,600 | |
| 05 | GID | 46,650 | |
| 06 | DUG | 43,650 | |
| 07 | GID | 40,850 | |
| 08 | GID | 40,450 | |
| 09 | GID | 38,500 | |
| 10 | GID | 37,200 | |
| 11 | GID | 34,850 | |
| 12 | GID | 34,050 | |
| 13 | GID | 33,300 | |
| 14 | GID | 32,450 | |
| 15 | GID | 32,150 | |
| 16 | DUG | 30,600 | |
| 17 | GID | 29,650 | |
| 18 | GID | 28,650 | |
| 19 | DUG | 28,400 | |
| 20 | DUG | 28,200 | |
| 21 | DUG | 26,600 | |
| 22 | GID | 24,300 | |
| 23 | DUG | 22,950 | |
| 24 | DUG | 22,800 | |
| 25 | GID | 21,800 | |
| 26 | DUG | 21,150 | |
| 27 | DUG | 18,300 | |
| 28 | GID | 14,750 | |
| 29 | GID | 14,350 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE