Journey
| 01 | DUG | 40,275 | |
| 02 | DUG | 35,875 | |
| 03 | GID | 35,275 | |
| 04 | DUG | 34,475 | |
| 05 | DUG | 33,250 | |
| 06 | GID | 33,100 | |
| 07 | DUG | 30,175 | |
| 08 | DUG | 26,325 | |
| 09 | DUG | 22,700 | |
| 10 | GID | 19,850 | |
| 11 | GID | 19,650 | |
| 12 | GID | 18,150 | |
| 13 | DUG | 16,950 | |
| 14 | DUG | 16,200 | |
| 15 | GID | 15,700 | |
| 16 | DUG | 15,050 | |
| 17 | DUG | 12,500 | |
| 18 | GID | 12,150 | |
| 19 | GID | 11,450 | |
| 20 | GID | 10,925 | |
| 21 | DUG | 10,275 | |
| 22 | GID | 10,025 | |
| 23 | DUG | 9,350 | |
| 24 | GID | 6,350 | |
| 25 | GID | 5,450 | |
| 26 | GID | 3,900 | |
| 27 | GID | 3,850 | |
| 28 | GID | 900 | |
| 29 | GID | 750 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE