Halley's Comet (US)
| 01 | GID | 302,580 | |
| 02 | GID | 246,050 | |
| 03 | GID | 236,770 | |
| 04 | DUG | 217,940 | |
| 05 | DUG | 205,550 | |
| 06 | DUG | 198,590 | |
| 07 | DUG | 193,970 | |
| 08 | DUG | 187,290 | |
| 09 | GID | 176,300 | |
| 10 | GID | 139,230 | |
| 11 | DUG | 120,170 | |
| 12 | GID | 114,690 | |
| 13 | GID | 95,320 | |
| 14 | GID | 93,020 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE