Gunbird 2 (set 1)
| 01 | GID | 166,500 | |
| 02 (tied) | DUG | 156,000 | |
| 02 (tied) | DUG | 156,000 | |
| 04 | GID | 144,800 | |
| 05 | GID | 144,100 | |
| 06 | GID | 143,400 | |
| 07 | GID | 142,500 | |
| 08 | GID | 135,500 | |
| 09 | GID | 131,400 | |
| 10 | GID | 127,100 | |
| 11 | DUG | 126,200 | |
| 12 | GID | 125,100 | |
| 13 | GID | 124,100 | |
| 14 | GID | 122,900 | |
| 15 | GID | 109,500 | |
| 16 | GID | 108,000 | |
| 17 | GID | 105,300 | |
| 18 | GID | 84,200 | |
| 19 | GID | 81,000 | |
| 20 | GID | 68,700 | |
| 21 | GID | 65,000 | |
| 22 | GID | 32,900 | |
| 23 | GID | 32,700 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE