Final Star Force (US)
| 01 | DUG | 162,600 | |
| 02 | DUG | 146,500 | |
| 03 | GID | 100,200 | |
| 04 | GID | 98,800 | |
| 05 | GID | 95,000 | |
| 06 | GID | 94,400 | |
| 07 | DUG | 93,600 | |
| 08 (tied) | DUG | 92,400 | |
| 08 (tied) | GID | 92,400 | |
| 10 | GID | 79,700 | |
| 11 | DUG | 78,600 | |
| 12 | GID | 74,800 | |
| 13 | GID | 73,700 | |
| 14 | GID | 67,800 | |
| 15 | DUG | 65,000 | |
| 16 | DUG | 63,200 | |
| 17 | GID | 62,400 | |
| 18 | GID | 58,500 | |
| 19 | DUG | 57,100 | |
| 20 | GID | 56,300 | |
| 21 | GID | 55,500 | |
| 22 | GID | 55,100 | |
| 23 | DUG | 54,900 | |
| 24 | GID | 54,800 | |
| 25 | GID | 32,700 | |
| 26 | GID | 32,600 | |
| 27 | GID | 32,300 | |
| 28 | GID | 26,100 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE