Crush Roller (set 1)
| 01 | DUG | 23,840 | |
| 02 | GID | 17,740 | |
| 03 | GID | 15,340 | |
| 04 | DUG | 14,330 | |
| 05 | GID | 13,580 | |
| 06 | DUG | 12,210 | |
| 07 | DUG | 11,420 | |
| 08 | GID | 11,360 | |
| 09 | GID | 10,000 | |
| 10 | DUG | 9,350 | |
| 11 | GID | 9,240 | |
| 12 | GID | 9,160 | |
| 13 | GID | 8,800 | |
| 14 | DUG | 8,210 | |
| 15 | GID | 7,840 | |
| 16 | GID | 7,720 | |
| 17 | DUG | 5,930 | |
| 18 | GID | 5,650 | |
| 19 | DUG | 5,240 | |
| 20 | GID | 4,890 | |
| 21 | DUG | 3,700 | |
| 22 | GID | 3,170 | |
| 23 | DUG | 1,530 | |
| 24 | DUG | 1,250 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE