Circus Charlie (level select, set 1)
| 01 | GID | 153,100 | |
| 02 | DUG | 135,540 | |
| 03 | GID | 125,100 | |
| 04 | GID | 101,260 | |
| 05 | GID | 95,480 | |
| 06 | DUG | 84,000 | |
| 07 | GID | 80,620 | |
| 08 | GID | 78,060 | |
| 09 | DUG | 68,020 | |
| 10 | DUG | 66,780 | |
| 11 | GID | 66,080 | |
| 12 | DUG | 60,190 | |
| 13 | GID | 53,880 | |
| 14 | DUG | 49,740 | |
| 15 | GID | 48,780 | |
| 16 | DUG | 47,800 | |
| 17 | GID | 47,740 | |
| 18 | DUG | 45,980 | |
| 19 | DUG | 45,220 | |
| 20 | DUG | 44,280 | |
| 21 | DUG | 43,440 | |
| 22 | DUG | 42,800 | |
| 23 | DUG | 36,560 | |
| 24 | DUG | 36,060 | |
| 25 | DUG | 33,560 | |
| 26 | GID | 32,040 | |
| 27 | GID | 30,140 | |
| 28 | GID | 29,540 | |
| 29 | GID | 28,140 | |
| 30 | DUG | 24,620 | |
| 31 | DUG | 23,560 | |
| 32 | DUG | 23,040 | |
| 33 | GID | 18,400 | |
| 34 | DUG | 10,400 | |
| 35 | GID | 9,100 |
VIEW DATA AS TABLE
CONTROL PANEL ARTWORK NOT AVAILABLE